Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet lsnatation.kalisport.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arb. officiel | Resp. salle | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Course | |||||||
PISCINE DU LAC, SAVENAY | ||||||||
SM1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
SF1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
JRM1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
JRF1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
BM1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
BF1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
AM1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 | |||||
AF1 | LUN. 28 | 08H45 | 09H00 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Arb. officiel | Voiture | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Course | |||||||
Pas de course |